KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 05.05.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| Zmenáreň | ||
|---|---|---|
| Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
| USA | 1,217 | 1,170 |
| Kanada | 1,657 | 1,577 |
| Austrália | 1,873 | 1,629 |
| Spojené kráľovstvo | 0,898 | 0,855 |
| Švajčiarsko | 0,963 | 0,917 |
| Česká Republika | 25,369 | 24,149 |
| Maďarsko | 385,130 | 363,330 |
| Poľsko | 4,512 | 4,257 |
| Bulharsko | 3,912 | 1,956 |
| Rumunsko | 5,562 | 5,094 |
| Srbsko | 134,827 | 117,241 |
| Turecko | 63,462 | 51,299 |
| Nórsko | 16,242 | 10,828 |
| Švédsko | 16,253 | 10,835 |
| Japonsko | 202,213 | 180,153 |
| Čína | 8,391 | 7,832 |
| Kórejská Republika | 2066,736 | 1705,057 |
| Izrael | 4,505 | 3,465 |
| Spojené arabské emiráty | 5,477 | 4,213 |
Zdielať na: