KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 16.03.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| Zmenáreň | ||
|---|---|---|
| Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
| USA | 1,194 | 1,136 |
| Kanada | 1,636 | 1,557 |
| Austrália | 1,874 | 1,629 |
| Spojené kráľovstvo | 0,900 | 0,856 |
| Švajčiarsko | 0,940 | 0,894 |
| Česká Republika | 25,414 | 24,193 |
| Maďarsko | 414,969 | 391,480 |
| Poľsko | 4,524 | 4,268 |
| Bulharsko | 3,912 | 1,956 |
| Rumunsko | 5,451 | 4,993 |
| Srbsko | 134,880 | 117,287 |
| Turecko | 58,319 | 49,191 |
| Nórsko | 15,065 | 11,159 |
| Švédsko | 16,132 | 10,755 |
| Japonsko | 197,478 | 179,193 |
| Čína | 8,310 | 7,756 |
| Kórejská Republika | 2054,244 | 1694,751 |
| Izrael | 4,306 | 3,588 |
| Spojené arabské emiráty | 5,166 | 4,334 |
Zdielať na: