KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 12.10.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| Zmenáreň | ||
|---|---|---|
| Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
| USA | 1,165 | 1,132 |
| Kanada | 1,690 | 1,594 |
| Austrália | 1,854 | 1,605 |
| Spojené kráľovstvo | 0,898 | 0,848 |
| Švajčiarsko | 0,987 | 0,931 |
| Česká Republika | 25,100 | 24,125 |
| Maďarsko | 386,985 | 365,080 |
| Poľsko | 4,822 | 4,383 |
| Bulharsko | 3,912 | 1,956 |
| Rumunsko | 5,875 | 5,234 |
| Srbsko | 134,982 | 117,376 |
| Turecko | 66,124 | 53,450 |
| Nórsko | 16,073 | 10,716 |
| Švédsko | 16,751 | 11,168 |
| Japonsko | 187,980 | 173,793 |
| Čína | 7,874 | 7,349 |
| Kórejská Republika | 1803,924 | 1488,237 |
| Izrael | 4,454 | 3,426 |
| Spojené arabské emiráty | 5,421 | 4,170 |
Zdielať na: