KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 30.04.2025
Hodnoty sú uvádzané za 1€
Zmenáreň | ||
---|---|---|
Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
USA | 1,21 | 1,14 |
Kanada | 1,64 | 1,54 |
Austrália | 1,85 | 1,74 |
Spojené kráľovstvo | 0,88 | 0,84 |
Švajčiarsko | 0,97 | 0,94 |
Česká Republika | 25,67 | 24,42 |
Maďarsko | 420,20 | 395,96 |
Poľsko | 4,44 | 4,19 |
Bulharsko | 2,07 | 1,90 |
Rumunsko | 5,48 | 4,88 |
Srbsko | 158,12 | 114,78 |
Turecko | 45,90 | 42,40 |
Nórsko | 59,02 | 11,80 |
Švédsko | 54,81 | 10,96 |
Japonsko | 170,39 | 159,03 |
Čína | 8,69 | 8,11 |
Kórejská Republika | 3265,58 | 1616,46 |
Izrael | 5,35 | 3,91 |
Spojené arabské emiráty | 5,97 | 3,94 |
Zdielať na: