KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 12.11.2025
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| Zmenáreň | ||
|---|---|---|
| Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
| USA | 1,24 | 1,16 |
| Kanada | 1,72 | 1,61 |
| Austrália | 1,90 | 1,77 |
| Spojené kráľovstvo | 0,93 | 0,87 |
| Švajčiarsko | 0,98 | 0,93 |
| Česká Republika | 25,26 | 24,29 |
| Maďarsko | 424,23 | 385,66 |
| Poľsko | 4,65 | 4,19 |
| Bulharsko | 3,91 | 1,96 |
| Rumunsko | 5,39 | 4,98 |
| Srbsko | 158,07 | 114,75 |
| Turecko | 60,62 | 47,42 |
| Nórsko | 15,74 | 11,66 |
| Švédsko | 16,46 | 10,97 |
| Japonsko | 187,38 | 173,11 |
| Čína | 9,06 | 8,07 |
| Kórejská Republika | 3391,70 | 1678,89 |
| Izrael | 5,59 | 3,73 |
| Spojené arabské emiráty | 6,37 | 4,20 |
Zdielať na: