KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 27.09.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| Zmenáreň | ||
|---|---|---|
| Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
| USA | 1,186 | 1,152 |
| Kanada | 1,709 | 1,613 |
| Austrália | 1,873 | 1,622 |
| Spojené kráľovstvo | 0,912 | 0,860 |
| Švajčiarsko | 1,001 | 0,945 |
| Česká Republika | 25,075 | 24,102 |
| Maďarsko | 387,197 | 365,280 |
| Poľsko | 4,809 | 4,372 |
| Bulharsko | 3,912 | 1,956 |
| Rumunsko | 5,804 | 5,171 |
| Srbsko | 134,856 | 117,266 |
| Turecko | 66,957 | 54,124 |
| Nórsko | 16,260 | 10,840 |
| Švédsko | 16,935 | 11,290 |
| Japonsko | 190,482 | 176,106 |
| Čína | 8,038 | 7,502 |
| Kórejská Republika | 1854,192 | 1529,708 |
| Izrael | 4,497 | 3,459 |
| Spojené arabské emiráty | 5,538 | 4,260 |
Zdielať na: