KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 02.08.2025
Hodnoty sú uvádzané za 1€
Zmenáreň | ||
---|---|---|
Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
USA | 1,21 | 1,13 |
Kanada | 1,68 | 1,57 |
Austrália | 1,88 | 1,76 |
Spojené kráľovstvo | 0,92 | 0,86 |
Švajčiarsko | 0,99 | 0,93 |
Česká Republika | 26,06 | 24,10 |
Maďarsko | 412,15 | 388,15 |
Poľsko | 4,45 | 4,19 |
Bulharsko | 2,54 | 1,96 |
Rumunsko | 5,38 | 4,97 |
Srbsko | 158,00 | 114,69 |
Turecko | 48,70 | 44,99 |
Nórsko | 15,95 | 11,81 |
Švédsko | 16,79 | 11,20 |
Japonsko | 178,47 | 168,18 |
Čína | 8,64 | 8,06 |
Kórejská Republika | 3203,66 | 1585,81 |
Izrael | 5,86 | 3,91 |
Spojené arabské emiráty | 6,46 | 4,26 |
Zdielať na: