KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 13.08.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| Zmenáreň | ||
|---|---|---|
| Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
| USA | 1,200 | 1,165 |
| Kanada | 1,705 | 1,609 |
| Austrália | 1,889 | 1,636 |
| Spojené kráľovstvo | 0,906 | 0,855 |
| Švajčiarsko | 0,994 | 0,937 |
| Česká Republika | 25,195 | 23,984 |
| Maďarsko | 384,621 | 362,850 |
| Poľsko | 4,563 | 4,305 |
| Bulharsko | 3,912 | 1,956 |
| Rumunsko | 5,769 | 5,140 |
| Srbsko | 134,880 | 117,287 |
| Turecko | 66,124 | 53,450 |
| Nórsko | 16,479 | 10,986 |
| Švédsko | 16,543 | 11,028 |
| Japonsko | 202,147 | 180,095 |
| Čína | 8,166 | 7,622 |
| Kórejská Republika | 1965,792 | 1621,778 |
| Izrael | 4,470 | 3,438 |
| Spojené arabské emiráty | 5,483 | 4,218 |
Zdielať na: