KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 28.06.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| Zmenáreň | ||
|---|---|---|
| Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
| USA | 1,186 | 1,140 |
| Kanada | 1,682 | 1,601 |
| Austrália | 1,900 | 1,652 |
| Spojené kráľovstvo | 0,914 | 0,863 |
| Švajčiarsko | 0,977 | 0,922 |
| Česká Republika | 25,237 | 24,023 |
| Maďarsko | 375,378 | 354,130 |
| Poľsko | 4,544 | 4,287 |
| Bulharsko | 3,912 | 1,956 |
| Rumunsko | 5,608 | 5,136 |
| Srbsko | 134,885 | 117,291 |
| Turecko | 63,789 | 51,563 |
| Nórsko | 16,955 | 11,303 |
| Švédsko | 16,616 | 11,078 |
| Japonsko | 202,730 | 180,614 |
| Čína | 8,138 | 7,596 |
| Kórejská Republika | 2102,076 | 1734,213 |
| Izrael | 4,443 | 3,418 |
| Spojené arabské emiráty | 5,556 | 4,274 |
Zdielať na: